Chemical Composition
Element | ASTM A518 / A518M Grade 1 (Si – Fe) | ASTM A518 / A518M Grade 3 (Si – Fe – Cr) | BS 1591 1975 |
Silicon (Si) | 14.2% ~ 14.75% | 14.2% ~ 14.75% | 14.25 ~ 15.25% |
Chromium (Cr) | 0.5% max. | 3.25% ~ 5.0% | 0.5% max. |
Manganese (Mn) | 1.5% max. | 1.5% max. | 0.5% max. |
Copper (Cu) | 0.5% max. | 0.5% max. | — |
Molybdenum (Mo) | 0.5% max. | 0.2% max. | — |
Carbon (C) | 0.65% ~ 1.1% | 0.7% ~ 1.1% | 1.4% max. |
Phosphorus (P) | — | — | 0.25% max. |
Sulphur (S) | — | — | 0.1% max. |
Iron (Fe) | Remainder | Remainder | Remainder |
Note: ASTM A518 Grade 3 chemistry is particularly suited for electrolytes rich with chloride ions, where the level of chromium is elevated to enhance anode performance.